湖州市2017年11月11日住宅商铺共成交116套
扫描到手机
扫描到手机 新闻随时看
扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友
湖州市2017年11月11日住宅商铺共成交116套,成交面积12506.69㎡
楼盘名称 | 所属区域 | 成交套数 | 成交面积 (㎡) |
长岛府二期(楼盘详情户型图相册地图0572 2361888) | 开发区凤凰分区 | 56 | 6140.65 |
融创·太湖印(楼盘详情户型图相册地图0572 2969888) | 太湖度假区 | 17 | 1797.82 |
爱家·皇家花园 | 织里镇 | 11 | 1493.95 |
爱家华城(楼盘详情户型图相册地图13221202780) | 开发区西南分区 | 10 | 997.33 |
鑫远·太湖健康城(楼盘详情户型图相册地图0572 2210888) | 太湖度假区 | 6 | 683.2 |
晶园晶街 | 南浔区 | 3 | 328.38 |
大港·御景新城 | 仁皇山新区 | 2 | 403.63 |
恒大·悦珑湾(楼盘详情户型图相册地图0572 2558888) | 东部新城 | 2 | 155.14 |
信业ICC(楼盘详情户型图相册地图0572 2676222)(金源大厦) | 老城区 | 2 | 49.29 |
达多·大都汇(楼盘详情户型图相册地图13221202780) | 老城区 | 1 | 34.99 |
景鸿铭城(楼盘详情户型图相册地图13221202780) | 老城区 | 1 | 33.67 |
汇德国际广场(楼盘详情户型图相册地图13221202780) | 织里镇 | 1 | 30.46 |
利安商业广场 | 织里镇 | 1 | 42.38 |
利铭花园(楼盘详情户型图相册地图13221202780) | 南浔其它乡镇 | 1 | 87.23 |
鸿泊湾(楼盘详情户型图相册地图13221202780) | 老城区 | 1 | 103.8 |
润泽·福源 | 南浔其它乡镇 | 1 | 124.77 |
总计签约: | 116 | 12506.69 |
以上信息仅供参考,最终以开发商公布为准。本稿件为南太湖独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。