湖州市2018年9月13日住宅商铺共成交132套
扫描到手机
扫描到手机 新闻随时看
扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友
楼盘名称 | 所属区域 | 成交套数 | 成交面积 (㎡) |
湖州中心城市(吴兴区、南浔区) | |||
碧桂园·江山赋(楼盘详情户型图相册地图0572 2979999) | 仁皇山新区 | 13 | 1616.37 |
承安·新都会泊景(楼盘详情户型图相册地图0572 2166986) | 开发区西南分区 | 11 | 1055.29 |
碧桂园·钻石湾(楼盘详情户型图相册地图0572 2538999) | 开发区西南分区 | 10 | 1239.32 |
中南大厦(楼盘详情户型图相册地图13221202780) | 开发区西南分区 | 9 | 452.79 |
恒大·镜湖春秋(楼盘详情户型图相册地图0572-2179002) | 太湖度假区 | 6 | 1083.21 |
新南浔孔雀城(楼盘详情户型图相册地图0572 3653666/888) | 南浔区 | 4 | 403.52 |
湖州府(楼盘详情户型图相册地图0572-2929777) | 仁皇山新区 | 4 | 552.63 |
城投·锦绣水岸(楼盘详情户型图相册地图0572 3635777/3638555) | 南浔区 | 3 | 134.75 |
融创·西山宸院(楼盘详情户型图相册地图0572 2991888) | 东部新城 | 3 | 315.58 |
当代MOMA上品学府 | 织里镇 | 3 | 342.36 |
美岸华府(楼盘详情户型图相册地图0572 2828999) | 仁皇山新区 | 2 | 94.74 |
太阳城 | 开发区凤凰分区 | 2 | 78.82 |
丹桂花苑 | 吴兴区乡镇 | 2 | 215.71 |
爱家·皇家花园(楼盘详情户型图相册地图13221202780) | 织里镇 | 2 | 147.36 |
德信·浔庄(楼盘详情户型图相册地图0572-3095888) | 南浔区 | 2 | 238.71 |
赞成·名仕府(楼盘详情户型图相册地图13221202780) | 仁皇山新区 | 1 | 137.36 |
水岸公馆(楼盘详情户型图相册地图13221202780) | 老城区 | 1 | 58.14 |
汎港·润合(楼盘详情户型图相册地图13221202780) | 开发区西南分区 | 1 | 89.1 |
绿城·晓荷江南(楼盘详情户型图相册地图0572 6666766) | 太湖度假区 | 1 | 79.96 |
石榴·玉兰湾(楼盘详情户型图相册地图13221202780) | 南浔区 | 1 | 100.03 |
天际玖墅(楼盘详情户型图相册地图0572 2585999) | 东部新城 | 1 | 129.56 |
中昂朗郡 | 织里镇 | 1 | 126.44 |
奥克斯·朗庭(楼盘详情户型图相册地图0572 2988777) | 东部新城 | 1 | 130.43 |
富力·湖州壹号(楼盘详情户型图相册地图13221202780) | 湖东西区 | 1 | 105.5 |
汇德国际广场(楼盘详情户型图相册地图13221202780) | 织里镇 | 1 | 22.02 |
亨通·吴越嘉苑(楼盘详情户型图相册地图0572 3782888) | 南浔区 | 1 | 148.16 |
爱家华城(楼盘详情户型图相册地图13221202780) | 开发区西南分区 | 1 | 47.27 |
鑫远太湖健康城·伴月湾(楼盘详情户型图相册地图0572 2210888) | 太湖度假区 | 1 | 68.73 |
祥生交投·悦江南(楼盘详情户型图相册地图0572 2788999) | 东部新城 | 1 | 143.15 |
德清县 | |||
德清新安围巾交易市场 | 德清 | 3 | 133.05 |
东宸府 | 德清 | 2 | 228.68 |
祥和花苑 | 德清 | 1 | 137.22 |
安吉县 | |||
中梁·百悦首府 | 安吉 | 21 | 2291.23 |
碧桂园·翰林府(楼盘详情户型图相册地图13221202780) | 安吉 | 2 | 422.11 |
锦绣澜岸花园 | 安吉 | 2 | 251.83 |
龙山公馆 | 安吉 | 2 | 176.88 |
朗境园 | 安吉 | 1 | 93.03 |
春天尚居 | 安吉 | 1 | 169.21 |
竹博雅苑 | 安吉 | 1 | 46.11 |
龙王溪玫瑰园 | 安吉 | 1 | 44.98 |
龙山庄园(楼盘详情户型图相册地图13221202780)·玺园 | 安吉 | 1 | 116.45 |
凤凰名城 | 安吉 | 1 | 119.9 |
长兴县 | |||
长兴恒大悦龙台 | 长兴 | 2 | 232.19 |
绿城·长兴广场(楼盘详情户型图相册地图13221202780) | 长兴 | 1 | 54.07 |
总计签约: | 132 | 13873.95 |
相关资讯推荐
以上信息仅供参考,最终以开发商公布为准。本稿件为南太湖独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。