湖州市2018年10月4日住宅商铺共成交10套
扫描到手机
扫描到手机 新闻随时看
扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友
楼盘名称 | 所属区域 | 成交套数 | 成交面积 (㎡) |
安吉县 | |||
东方世贸彩虹城 | 安吉 | 5 | 222.32 |
绿城·诚园(楼盘详情户型图相册地图13221202780) | 安吉 | 2 | 203.31 |
阳光里 | 安吉 | 1 | 89.57 |
清华园(楼盘详情户型图相册地图13221202780) | 安吉 | 1 | 87.58 |
长兴县 | |||
东湖金悦(楼盘详情户型图相册地图13221202780) | 长兴 | 1 | 40.92 |
总计签约: | 10 | 643.7 |
相关资讯推荐
以上信息仅供参考,最终以开发商公布为准。本稿件为南太湖独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。