南太湖

南太湖

 13868290662

房产消费一站式服务平台

小六哥
当前位置: 湖州房产 > 土地交易

湖州土地市场数据查询系统

截止2024-11-13成交地块99个,成交额总计3192749.20万元,总面积3965030.00㎡

本系统收录湖州国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服,仅供查询参考

竞得日期 区域 地块编号 地块位置 成交价格(万元) 出让面积(㎡) 成交单位 详情
2022-02-11 2022-2号 位于织里镇大河村,南临康泰西路,东临洋西路,西临阿祥路 3260.00 10514.00 湖州市吴兴区织里镇大河村股份经济合作社 查看
2022-02-11 吴2022-1号 位于吴兴区,是东部新城组成部分,东临蜀山路。 1990.00 7053.00 湖州吴兴交通旅游投资发展集团 查看
2022-02-11 吴2022-2号 位于织里镇大河村,南临康泰西路,东临洋西路,西临阿祥路 3260.00 10514.00 湖州市吴兴区织里镇大河村股份经济合作社 查看
2022-02-11 湖2022-1号 1990.00 7053.00 查看
2022-02-11 湖2022-2号 3260.00 10514.00 查看
2022-02-11 湖新区2022-01号 613.00 15359.00 查看
2022-02-09 长兴 2021-098 泗安镇双联村 3138.00 14885.00 浙江长三合控股集团 查看
2022-02-09 长兴 2021-099 泗安镇玉泉村 14798.00 30213.00 湖州昕城建设开发 查看
2022-01-27 安吉 AJ2022J-2 绕城南线北侧,黄双路东侧 32920.00 51591.00 浙江华都 查看
2022-01-27 安吉 AJ2022J-1 黄双路北侧,环翠西路东侧 665.00 1361.00 浙江华都 查看
2022-01-27 德清 禹越镇2021-002 禹越镇振兴路南侧、木桥路西侧 33531.05 57922.00 德清恒玖置业 查看
2022-01-27 德清 下渚湖街道2021-011 下渚湖街道宝塔山村 15153.06 37638.00 德清县文化旅游发展集团 查看
2022-01-26 德清 乾元镇2021-002 乾元镇东风路东侧、北郊路南侧 16616.20 39143.00 宇诚集团 查看
2022-01-25 安吉 AJ2021J-57 S306南侧、三号路北侧、二号路东侧 3820.00 25822.00 浙江安吉两山国有控股集团 查看
2022-01-24 长兴 2021-097 画溪街道明门村 5987.00 3066.00 长兴县交投浙石油综合能源销售 查看
上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页
友情提示

本系统由南太湖大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。

引用本页数据请注明来自南太湖,客服电话:13868290662

小程序

微信扫码 手机看房

在线
咨询
  • 小六哥
    微信扫码添加好友
关注
微信
关注微信

关注zbhouse0572

购房优惠早知道

热门
资讯
新房
一览
二手