小六哥
微信扫码添加好友
竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-19 | 德清 | 武康街道2021-045 | 武康街道德清大道南侧、兴山路西侧 | 5411.10 | 10762.00 | 浙江启聚实业有限公司 | 查看 |
2021-12-21 | 湖新区2021-65号 | 148600.00 | 179797.00 | 金茂 | 查看 | ||
2021-12-21 | 湖新区2021-68号 | 20000.00 | 32054.00 | 鑫远集团 | 查看 | ||
2021-12-03 | 南浔 | 南浔2021-42号 | 40200.00 | 129740.00 | 湖州南浔旅游投资发展集团 | 查看 | |
2021-10-22 | 湖新区2021-35号 | 197500.00 | 199902.00 | 湖州市城市投资发展集团、滨江、浙江南太湖控股集团 | 查看 | ||
2021-09-30 | 2021-32号 | 56600.00 | 39278.00 | 湖州房总 | 查看 | ||
2021-09-30 | 2021-31号 | 136000.00 | 97304.00 | 湖州新型城市投资发展集团 | 查看 | ||
2021-08-31 | 湖新区2021-25号 | 86100.00 | 58304.00 | 浙江大华建设 | 查看 | ||
2021-08-31 | 湖新区2021-27号 | 56400.00 | 59615.00 | 湖州城投 | 查看 | ||
2021-07-05 | 2021-16号 | 87400.00 | 55658.00 | 碧桂园 | 查看 | ||
2021-07-05 | 湖新区2021-14号 | 112910.00 | 62169.00 | 滨江 | 查看 | ||
2021-07-05 | 2021-25号 | 40000.00 | 30681.00 | 湖州城投 | 查看 | ||
2021-07-05 | 2021-24号 | 149400.00 | 87216.00 | 湖州城投 | 查看 | ||
2021-07-05 | 2021-19号 | 6680.00 | 22112.00 | 湖州新型城市投资发展集团 | 查看 | ||
2021-07-05 | 2021-17号 | 79900.00 | 49676.00 | 碧桂园 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由南太湖大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自南太湖,客服电话:13868290662 |