小六哥
3518669874
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 湖售许字(2022)第ZJ00075号 | 滨江·鸣翠里 | 长东 | 18200.88㎡ | 鸣翠里5#、9#、16#、22# | 湖州滨望房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-05-17 | 湖售许字(2022)第ZJ00073号 | 大华·锦澜府 | 长东 | 25491.17㎡ | 2#、5#、6#、9#、16#、18#、20#、22# | 湖州华瀚房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-05-12 | 安售许字(2022)第ZJ00071号 | 蓝城·春风十里 | 安吉 | 7648.40㎡ | 春风里(58#、64#幢) | 湖州力和建设开发有限责任公司 | 查看 |
2022-05-09 | 浔售许字(2022)第ZJ00070号 | 中南·君启 | 南浔 | 21983.53㎡ | 珺启府8、16、25幢 | 湖州悦馨置业有限公司 | 查看 |
2022-05-07 | 长售许字(2022)第ZJ00069号 | 明璟湾 | 长兴 | 27033.92㎡ | 明璟湾14# 23# 25# 30# 31# | 长兴得力房地产有限公司 | 查看 |
2022-04-27 | 湖售许字(2022)第ZJ00061号 | 碧桂园·云启里 | 老城区 | 21703.70㎡ | 云启里1、7、8、13、15、16、19及部分地下室 | 湖州富轩房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-04-21 | 湖售许字(2022)第ZJ00059号 | 正黄·和锦府 | 西南 | 30838.56㎡ | 和锦府1-10幢、12幢及地下室 | 湖州正黄置业有限公司 | 查看 |
2022-04-18 | 吴售许字(2022)第ZJ00057号 | 龙湖·景璘府 | 东部 | 16189.00㎡ | 景璘府(联排1#、2#、10#、17-21#、24#-27#、洋房41#) | 湖州竹胜园房地产有限公司 | 查看 |
2022-04-15 | 安售许字(2022)第ZJ00055号 | 爱家·霖溪谷 | 安吉 | 霖溪谷5#、6#、7#、8#、9#、19#、20#、21#、22#幢 | 安吉仁信置业有限公司 | 查看 | |
2022-04-15 | 安售许字(2022)第ZJ00054号 | 绿城安吉桃花源 | 安吉 | 11709.17㎡ | 桃花源悦山居(11#、15#、18#、20#、21#幢) | 浙江绿城元和房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-04-08 | 湖售许字(2022)第ZJ00051号 | 荣安·御宾湾 | 东部 | 24337.37㎡ | 御宾湾15、20、21、25 | 湖州美安置业有限公司 | 查看 |
2022-04-07 | 安售许字(2022)第ZJ00050号 | 城投经典·兰园 | 安吉 | 23986.53㎡ | 兰园1#、3#、6#、7#、9#、11#、12#幢 | 安吉经典置业有限公司 | 查看 |
2022-04-01 | 湖售许字(2022)第ZJ00049号 | 湖上居 | 长东 | 25194.27㎡ | 湖上居7、8、17幢及3号地下室 | 湖州市祥鑫建设开发有限公司 | 查看 |
2022-03-31 | 湖售许字(2022)第ZJ00047号 | 惠建·未来峯 | 西南 | 21682.32㎡ | 兴和嘉园7、8、9幢 | 浙江承安房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-03-31 | 湖售许字(2022)第ZJ00046号 | 雅居乐·滨江国际二期 | 凤凰 | 37226.00㎡ | 雅瑞花苑3、4、8、9、14、16、18# | 浙江祥雅房地产开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由南太湖大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自南太湖,客服电话:13221202780 |