小六哥
3518669874
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-24 | 湖售许字(2022)第ZJ00197号 | 观月湾 | 滨湖 | 15052.24㎡ | 2#及地下室 | 湖州锦耀实业投资有限公司 | 查看 |
2022-11-23 | 湖售许字(2022)第ZJ00196号 | 卓越·晴翠府 | 西南 | 11529.74㎡ | 6#、9# | 湖州卓帆置业有限公司 | 查看 |
2022-11-21 | 湖售许字(2022)第ZJ00195号 | 太湖健康城·星宸府 | 滨湖 | 11630.26㎡ | 1#、12#、13# | 浙江浩恒实业有限公司 | 查看 |
2022-11-18 | 湖售许字(2022)第ZJ00191号 | 房总·东茂府 | 东部 | 17614.94㎡ | 东茂府2、6、7幢 | 湖州房总地产开发集团有限公司 | 查看 |
2022-11-17 | 湖售许字(2022)第ZJ00189号 | 卓越·晴翠府 | 西南 | 15997.16㎡ | 晴翠府7、8、11、12幢及地下室 | 湖州卓帆置业有限公司 | 查看 |
2022-11-17 | 湖售许字(2022)第ZJ00190号 | 悦澜湾 | 西南 | 15441.70㎡ | 悦澜湾6、8幢及地下室 | 湖州房总地产开发集团有限公司 | 查看 |
2022-11-16 | 长售许字(2022)第ZJ00187号 | 云鼎府 | 长兴 | 35226.15㎡ | 云鼎府1#、3#、4#、6#、7# | 长兴荣鑫房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-11-14 | 长售备字(2022)第ZJ00025号 | 檀园 | 长兴 | 15924.72㎡ | 檀园46#-49# | 长兴建设房屋开发有限公司 | 查看 |
2022-11-10 | 湖售许字(2022)第ZJ00181号 | 汎港润泓园 | 凤凰 | 17307.18㎡ | 润泓园4#01室单元、6#、7#、10#、9#商业、12#商业及地下室 | 湖州汎港润和房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-11-07 | 湖售许字(2022)第ZJ00178号 | 大华·锦澜府 | 长东 | 13047.22㎡ | 锦澜府3幢、11幢 | 湖州华瀚房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-11-07 | 湖售许字(2022)第ZJ00180号 | 金茂·东云府(推广名:长东府) | 长东 | 32447.43㎡ | 东云府1幢、3幢、8幢及地下室 | 湖州东茂置业有限公司 | 查看 |
2022-11-04 | 长售许字(2022)第ZJ00177号 | 明璟湾 | 长兴 | 23019.52㎡ | 16#、20#、28#、29#幢 | 长兴得力房地产有限公司 | 查看 |
2022-11-03 | 长售许字(2022)第ZJ00174号 | 优品道·紫云府 | 长兴 | 15330.36㎡ | 4#、6#、7#、9#、15#幢 | 湖州益道置业有限公司 | 查看 |
2022-10-28 | 湖售许字(2022)第ZJ00171号 | 宋源里 | 仁皇 | 57554.38㎡ | 宋源里(1-20幢及地下室) | 湖州瑞昇房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-10-27 | 德售许字(2022)第ZJ00170号 | 绿城·西溪锦庐 | 德清 | 11239.40㎡ | 一期锦澜苑13#、15#、17#幢 | 浙江德清新睿置业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由南太湖大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自南太湖,客服电话:13221202780 |