已被浏览过237936次
时间 | 价格 | 说明 |
---|---|---|
2018-11-29 | 均价 ¥13764元/㎡(高层) | 目前剩余少量房源在售,预计将于12月份加推洋房和排屋部分房源。均价约13764元/㎡ |
2018-03-12 | 均价 ¥13006元/㎡(高层) | 本次推出的住宅项目仅40幢为高层,共计64套房源 |
2018-03-12 | 均价 ¥14001元/㎡(多层) | 41、42、43、44、45为五幢多层洋房,共计176套房源,均价14001.70元/㎡,其中42幢备案均价最低13203.15元/㎡,43幢备案均价最高14606.08元/㎡ |
2018-03-12 | 均价 ¥24004元/㎡(别墅) | 4、8、14、20、24、29、32、35、38为九幢排屋,共计46套房源,均价24003.58元/㎡,其中4幢备案均价最低22924.73元/㎡,8幢备案均价最高24652.88元/㎡。 |
2018-03-12 | 均价 ¥50000元/㎡(商铺) | 40、45幢底楼商铺,共计17套房源 |
楼盘特惠南太湖团购
南太湖团购
参团直接用手机扫描
查看“上实·天澜湾”信息
接下来您还可以